移动广告 视频先行 秒针系统在京举办移动互联网广告发展论坛
移动视频为跨屏整合投放提速 1月15日,中国领先的第三方广告技术公司秒针系统携手暴风影音、多盟、风行网、爱奇艺、乐视网、PPS网络电视、PPTV网络电视以及搜狐网联合主办了“移动广告 视频先行“移动互联网广告发展论坛。 包括宝洁、可口可乐、百洋医药、三星、联想、蒙牛等国内外知名品牌,群邑集团、阳狮集团、安吉斯媒体集团等国内外知名媒介代理公司,移动媒体、移动广告平台以及第三方研究机构的300多位业界精英汇聚一堂,共同探讨大视频语境下移动互联网广告新的发展趋势,并就如何更好地驱动移动广告产业链的协作和共
移动视频为跨屏整合投放提速 | |
1月15日,中国领先的第三方广告技术公司秒针系统携手暴风影音、多盟、风行网、爱奇艺、乐视网、PPS网络电视、PPTV网络电视以及搜狐网联合主办了“移动广告 视频先行“移动互联网广告发展论坛。 | |
包括宝洁、可口可乐、百洋医药、三星、联想、蒙牛等国内外知名品牌,群邑集团、阳狮集团、安吉斯媒体集团等国内外知名媒介代理公司,移动媒体、移动广告平台以及第三方研究机构的300多位业界精英汇聚一堂,共同探讨大视频语境下移动互联网广告新的发展趋势,并就如何更好地驱动移动广告产业链的协作和共同发展进行了多方对话。 | |
中国区主席陈建豪:手机已成第一屏幕$7 | 宗俊:移动互联网,重新定义生活$7 |
两年前手机还作为第三屏新势力,而今天已经跃升为第一屏幕,也是最贴身的屏幕,我们有必要去规范它。秒针系统此次与各家在移动端先发力的视频网站合作,将积极推动中国移动广告市场规模化、标准化、有序化健康发展。 | 2013年中国智能手机用户将达到5到6亿的规模,这里面有2亿人左右会实现山寨机的转换,他们可能不用PC互联网,但他们会在工厂门口用手机看小说、玩游戏,享受智能的移动互联网,这些人群对某些广告主来说是非常有价值的。 |
百洋医药张圆:移动广告投放 数据支撑是关键 | 可口可乐杨曼曼:第三方监测助移动视频广告前行 |
我们从2012年第四季度开始做ipad端的广告投放,我们很严格通过秒针公司跟各个公司的对接,做了完整的数据监测。监测结果让我对移动终端的投放有更大的信心,今年我们也会增加在移动视频终端的广告投放预算。 | 我们观察到,在视频网站发展这一块也出现了一些新的趋势,就是移动视频。在整个多屏营销尤其是移动视频方面,很高兴能够有秒针系统这样一个第三方监测机构,帮我们及时分析数据从而更好的优化我们的媒介计划。 |
秒针高宝珠:移动互联iGRP 广告评估的里程碑 | 移动视频媒体价值展示:移动广告 视频先行 |
可口可乐移动视频前贴片广告案例:投放13天,5家主流视频媒体,每家每日70CPM。总体表现:实际曝光5,512, 336,与预估相比达到121.15%,实际点击量514,963,所有网民UV2,555,631,Minisite曝光量292,742。 | 移动广告,视频先行,移动广告是定语,视频先行是主语,智能终端的爆发性增长延伸了网络空间。现在,93%的用户在用Wifi看视频,这是视频的享受,在家庭、厨房、卧室里看(视频),还不是真正移动的概念。 |
华通明略谭北平:高质量Panel 保障移动广告测量 | 圆桌讨论:大视频时代的移动广告路在何方 |
移动互联网样本组是测量受众的关键。准确测量目标受众,依赖于一个高质量的样本组Panel:独立第三方;代表性覆盖;个人信息准确;设备与人的强对应;自愿加入和退出;保护隐私。 | 消费者在移动,我们(广告主)一定要去,关键是怎么去,第一是规模化,第二,让消费者知道我们提供给他广告内容在上面。希望行业能够给我们提供一种规模化的,让消费者了解到广告内容,我们一定会去拥抱。 |
关于秒针
秒针系统是中国领先的第三方广告技术公司。秒针成立于2006年,总部位于北京,在上海和广州设有办事处,拥有超过280名全职员工,是国家级高新技术企业和“双软”认证企业。
秒针目前日均处理数据超过2TB,拥有日均处理1000亿广告请求的数据处理能力,累计存储、处理数据超过2PB。秒针独特的 Moment Tracking 技术,可以帮助广告主及其代理公司、网络媒体有效评估和优化数字广告效果,提升媒介投资回报。包括宝洁、微软、可口可乐、大众、欧莱雅、肯德基等众多国际知名品牌都在使用秒针的产品和服务优化其数字广告投入,提升广告投资回报。
作为中国领先的第三方广告技术提供商,秒针为媒介投资者和行业提供中立、公正、科学、可靠的数据和有效的技术应用方案,推动广告行业的创新与发展。
更多信息请登录秒针官方网站 www.miaozhen.com
关注秒针系统官方微博 http://weibo.com/miaozhensystems